Zespół Roboczy ds. Systemu Ochrony Zdrowia i Farmacji
Przewodniczący Zespołu Roboczego:
Grzegorz Rychwalski (Krajowi Producenci Leków)
Data powstania zespołu: 15 października 2024 r.
Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje
Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Systemu Ochrony Zdrowia i Farmacji
| Numer posiedzenia | Data | Temat posiedzenia | Link do nagrania video z posiedzenia Zespołu | |
|---|---|---|---|---|
| Numer posiedzenia | Data | wdt_ID | Temat posiedzenia | Link do nagrania video z posiedzenia Zespołu |
| 102 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 1 | 15/10/2024 | 109 | 1. Posiedzenie organizacyjne 2. Aktualne problemy przedsiębiorców branży ochrony zdrowia i farmacji | https://www.youtube.com/watch?v=AJvP4aS0K_8 |
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 2 | 19/11/2024 | 112 | 1. Objęcie ochroną przed odłączeniem nośników energii miejsc wytwarzania leków i hurtowni farmaceutycznych 2. Wyłączenie z obowiązku mobilizacji powszechnej pracowników krytycznych zaangażowanych w wytwarzanie leków | https://www.youtube.com/watch?v=QwkRHM2swz4 |
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 3 | 17/12/2024 | 116 | 1. Przeciwdziałanie nadużywaniu procesowej instytucji zabezpieczenia; 2. Dygitalizacja procesu przekazywania próbek leków | https://www.youtube.com/watch?v=oLC5rNIaic4 |
| 117 | ||||
| 4 | 03/02/2025 | 118 | Aktualne problemy branży - dyskusja | https://www.youtube.com/watch?v=CVaLorWPXAo |
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 5 | 11/03/2025 | 123 | 1. Nadużywanie istytucji procesowej zabezpieczenia - ciąg dalszy; 2. Dostęp podmiotów SOZiF do źródeł energii i komunikacji; 3. Monitorowanie wilgotności i temperatury w aptekach; 4. Kształtowanie wynagrodzeń pracowników medycznych | |
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 6 | 20/05/2025 | 126 | 1. Wyłączenie z poboru wojskowego pracowników systemu ochrony zdrowia i farmacji; 2. Zadłużenie szpitali - problem czy perspektywa? Drogi rozwiązania; 3. Sprawy różne | |
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 7 | 22/05/2025 | 129 | Administracyjne kary pieniężne | |
| 130 | ||||
| 8 | 20/08/2025 | 131 | Administracyjne kary pieniężne - ciąg dalszy | |
| 132 | ||||
| 9 | 21/10/2025 | 133 | 1. Administracyjne kary pieniężne - kontynuacja; 2. Czarna lista wykonawców prowadzona przez Prezesa UZP |
Pisma - Zespół Roboczy ds. Systemu Ochrony Zdrowia i Farmacji
| Data pisma | Korespondent | Temat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Data pisma | Korespondent | Temat | Wychodzące | Odpowiedź |
| 2 | 15/10/2024 |
Organizacje - Zespół Roboczy ds. Systemu Ochrony Zdrowia i Farmacji
| wdt_ID | L. p. | Nazwa organizacji |
|---|
