Zespół Roboczy ds. Branży Farmaceutycznej
Przewodniczący Zespołu Roboczego
–
Data powstania zespołu
–
Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje
Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Branży Farmaceutycznej
| Numer posiedzenia | Data | Temat posiedzenia | Link do nagrania video z posiedzenia Zespołu | |
|---|---|---|---|---|
| Numer posiedzenia | Data | wdt_ID | Temat posiedzenia | Link do nagrania video z posiedzenia Zespołu |
| 1 | 11/03/2020 | 92 | Posiedzenie organizacyjne | https://youtu.be/dTQMSnqFTfg |
| 2 | 13/10/2023 | 93 | Import równoległy produktów leczniczych | https://www.youtube.com/watch?v=DYjdASTLFLg |
| 3 | 17/04/2024 | 94 | Import równoległy produktów leczniczych - kontynuacja | https://www.youtube.com/watch?v=N1K34uzaay8&t=674s |
| 95 | ||||
| 96 |
Pisma - Zespół Roboczy ds. Branży Farmaceutycznej
| Data pisma | Korespondent | Temat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Data pisma | Korespondent | Temat | Wychodzące | Odpowiedź |
| 1 | |||||
| 2 | 10/09/2020 | dr Adam Niedzielski, Minister Zdrowia | Ponaglenie w związku z brakiem odpowiedzi na pismo w sprawie ustosunkowania się do pisma Stowarzyszenia Importerów Równoległych Produktów Leczniczych | Wychodzące | Odpowiedź |
| 3 | 15/01/2021 | dr Adam Niedzielski, Minister Zdrowia | Prośba o ustosunkowanie się do pisma w kwestii rozwoju rynku importu równoległego leków | Wychodzące |
Organizacje - Zespół Roboczy ds. Branży Farmaceutycznej
| L. p. | Nazwa organizacji | |
|---|---|---|
| wdt_ID | L. p. | Nazwa organizacji |
| 10 | 1 | Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet |
| 11 | 2 | Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED |
| 12 | 3 | Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego |
| 13 | 4 | Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek |
| 14 | 5 | Konfederacja Lewiatan |
| 15 | 6 | Izba Gospodarki Elektronicznej |
| 16 | 7 | Naczelna Izba Aptekarska |
| 17 | 8 | Business Centre Club |
| 18 | 9 | Pracodawcy RP |
| 19 | 10 | PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty |
| 20 | 11 | Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców |
| 21 |
